close
房屋二胎銀行的利率趨勢與額度變化評估
隨著經濟環境的變化,越來越多的家庭選擇透過房屋二胎來提升流動資金,無論是進行事業投資、提高生活品質,或是應對突發的財務需求。房屋二胎作為一種靈活的貸款方式,不僅能幫助借款人獲得額外資金,還讓許多人得以滿足短期的財務目標。然而,隨著市場利率的波動,二胎房貸利率和額度也隨之變化,這使得借款人需要更加謹慎地評估自己的選擇。本文將就二胎房貸的定義、利率趨勢及額度變化進行深入分析,幫助讀者更好地理解房屋二胎的運用與風險。1. 二胎房貸是什麼?
二胎房貸,顧名思義,是在已經有一筆房屋貸款(即第一順位房貸)的基礎上,再向銀行或其他金融機構申請的第二筆貸款,也稱為二順位房貸。在二胎房貸中,借款人通常可以利用自己的房產作為擔保來獲得額外的資金。這項貸款形式特別適合那些需要資金卻無法透過其他貸款方法獲得的借款人。不過,需注意的是,因為二胎房貸的風險相對較高,貸款利率通常會高於第一順位房貸。2. 二胎房貸利率
二胎房貸的利率受市場整體貸款利率影響較大,通常會高於銀行的房貸利率。這是因為二胎房貸的風險相對較高,若借款人未能按時還款,銀行在處理債務時只能排在第一順位房貸後,這使得銀行在訂定利率時必須考慮潛在的風險。因此,借款人需要定期關注二胎房貸利率的變化,以便在合適的時機申請貸款,從而獲得更優惠的條件。3. 二胎房貸額度
關於二胎房貸的額度,通常會根據房屋的市價、第一順位房貸的餘額以及銀行的風控政策來進行評估。一般來說,二胎房貸的額度一般不會超過房屋淨值的一定比例,具體比例因銀行而異。在申請二胎房貸時,借款人也可考慮進行銀行增貸或房屋增貸,這樣可以提高借款額度及獲得更靈活的金融條件。此外,隨著市場變化和借款人信用狀況的不同,二胎房貸的額度也可能出現變化,因此了解當前的市場狀況對於規劃未來的財務決策至關重要。 結合以上幾點,借款人在考慮房屋二胎時應對自身的財務狀況進行全面的評估,以便做出更明智的決策。4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源:
全站熱搜
留言列表